Информация МБОУ МО ГК «ООШ № 11»
о наличии свободных мест по приему детей в 1-й и другие классы
на 01.04.2025 г.
|
Класс |
Общее количество мест |
Количество принятых детей |
Количество свободных мест |
|
2025-2026 учебный год |
|||
| 1 класс | 20 | 0 | 20 |
| 2 класс | 20 | 16 | 4 |
| 3 класс | 20 | 12 | 8 |
| 4 класс | 20 | 14 | 6 |
| 5 класс | 20 | 14 | 6 |
| 6 класс | 20 | 19 | 1 |
| 7 класс | 20 | 9 | 11 |
| 8 класс | 20 | 20 | 0 |
| 9 класс | 20 | 15 | 5 |
| ВСЕГО | 180 | 119 | 61 |


















